Foi divulgado a lista das melhores ligas de futebol em 2014 pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS). Lista que é liderada pelo campeonato espanhol de futebol.
Com 1259 pontos a Liga espanhola foi considerada a melhor de 2014 pela IFFHS, isto graças ao bom desempenho do Real Madrid (vencedor da Liga dos Campeões), Atlético de Madrid (campeão espanhol e finalista da Champions) e Sevilha (vencedor da Liga Europa). Em segundo lugar vem a Itália seguido pela liga inglesa.
O campeonato brasileiro está no sexto lugar, no ano passado estava em quinto, com 893 pontos e o campeonato português está no oitavo lugar, no ano passado estava em 18º lugar, com 758 pontos.
Este ranking, que determina as ligas mais fortes do mundo, é lançado pela IFFHS desde 1991, tendo por base os resultados em todas as competições nacionais e (inter)continentais – competições das confederações e da FIFA -.
Pos. | Liga | Pontos | Em 2013 |
---|---|---|---|
1° | Espanhola | 1259 | 1° |
2° | Italiana | 998 | 4° |
3° | Inglesa | 958 | 2° |
4° | Argentina | 938 | 6° |
5° | Alemã | 912 | 3° |
6° | Brasileira | 893 | 5° |
7° | Francesa | 871 | 7° |
8° | Portuguesa | 758 | 18° |
9° | Colombiana | 697,5 | 9° |
10° | Paraguaia | 671,5 | 11° |
11° | Belga | 670 | 16° |
12° | Russa | 653,5 | 8° |
– | Mexicana | 653,5 | 15° |
14° | Grega | 635 | 22° |
15° | Equatoriana | 627,5 | 20° |
16° | Romena | 619 | 10° |
17° | Holandesa | 614 | 21° |
18° | Suíça | 611 | 12° |
19° | Ucraniana | 594 | 14° |
20° | Cipriota | 579,5 | 26° |
Fonte: ZeroZero e Placar