Veja quais foram as seleções e os jogadores com mais passes, cruzamentos, escanteios, gols marcados, pênaltis convertidos, cartões e impedimentos na Copa do Mundo da FIFA 2026™.
A Copa do Mundo da FIFA 2026™ nos presenteou com números impressionantes. Aqui, a FIFA mostra as principais estatísticas da edição, com destaque para as seleções e os times que lideraram os critérios selecionados.
*Última atualização após a final, em 19 de julho
Gols
Total do torneio: 308 gols
Jogadores com mais gols marcados
Chuteira de Ouro adidas
Posição | Jogador | Gols | Assistências |
|---|---|---|---|
2 | Lionel Messi FW | 8 | 4 |
3 | Jude Bellingham MF | 7 | 1 |
4 | Erling Haaland FW | 7 | 0 |
5 | Ousmane Dembele FW | 6 | 2 |
6 | Harry Kane FW | 6 | 1 |
7 | Mikel Oyarzabal FW | 5 | 1 |
8 | Ismaila Sarr FW | 4 | 1 |
9 | Julian Quinones FW | 4 | 1 |
10 | Vinicius Junior FW | 4 | 1 |
Equipes com mais gols marcados
França e Inglaterra: 20 gols marcados cada
Argentina: 19 gols marcados
Bélgica e Espanha: 14 gols marcados cada
Equipes com mais gols sofridos
Inglaterra, Iraque e Tunísia: 12 gols sofridos cada
Noruega e Uzbequistão: 11 gols sofridos cada
Catar, França, Nova Zelândia e Suécia: 10 gols sofridos cada
Assistências
Total do torneio: 223 assistências
Jogadores com mais assistências
Posição | Jogador | Assistências |
|---|---|---|
2 | Martin Odegaard MF | 4 |
2 | Kylian Mbappe FW | 4 |
2 | Brahim Diaz FW | 4 |
2 | Bruno Guimaraes MF | 4 |
2 | Lionel Messi FW | 4 |
7 | Roberto Alvarado FW | 3 |
7 | Anthony Gordon FW | 3 |
7 | Florian Wirtz MF | 3 |
7 | Andreas Schjelderup MF | 3 |
Equipes com mais assistências
França: 18 assistências
Inglaterra: 14 assistências
Argentina: 12 assistências
Finalizações no alvo
Total do torneio: 890 finalizações no alvo
Jogadores com mais finalizações no alvo
Posição | Jogador | Finalizações certas |
|---|---|---|
2 | Lionel Messi FW | 19 |
3 | Jude Bellingham MF | 13 |
4 | Erling Haaland FW | 12 |
4 | Lamine Yamal FW | 12 |
4 | Mikel Oyarzabal FW | 12 |
7 | Harry Kane FW | 11 |
7 | Vinicius Junior FW | 11 |
9 | Ousmane Dembele FW | 10 |
10 | Cristiano Ronaldo FW | 9 |
Equipes com mais finalizações no alvo
Posição | Equipa | Finalizações certas |
|---|---|---|
2 | Espanha | 54 |
3 | Inglaterra | 52 |
4 | Argentina | 46 |
5 | Bélgica | 35 |
6 | Canadá | 32 |
7 | Colômbia | 31 |
8 | Noruega | 30 |
8 | Suíça | 30 |
10 | Brasil | 29 |
Jogos sem sofrer gols
Equipes com mais jogos sem sofrer gols
Posição | Equipa | Jogos sem sofrer gols |
|---|---|---|
2 | França | 4 |
2 | Colômbia | 4 |
2 | México | 4 |
5 | Argentina | 2 |
5 | Marrocos | 2 |
5 | Inglaterra | 2 |
5 | Brasil | 2 |
5 | Costa do Marfim | 2 |
5 | Paraguai | 2 |
Defesas de goleiros
Total do torneio: 1.171 defesas
Goleiros com mais defesas
Posição | Jogador | Defesas da goleira |
|---|---|---|
2 | Eloy Room GK | 21 |
3 | Emiliano Martinez GK | 20 |
3 | Gregor Kobel GK | 20 |
3 | Diogo Costa GK | 20 |
6 | Jordan Pickford GK | 19 |
6 | Yassine Bounou GK | 19 |
8 | Vozinha GK | 18 |
9 | Zion Suzuki GK | 17 |
9 | Mohammed Alowais GK | 17 |
Equipes com mais defesas de goleiros
Paraguai: 51 defesas
Inglaterra: 50 defesas
Noruega: 45 defesas
Faltas
Total do torneio: 2.411 faltas
Jogadores com mais faltas sofridas
Lionel Messi (Argentina): 20 faltas sofridas
Jérémy Doku (Bélgica): 18 faltas sofridas
Jude Bellingham (Inglaterra): 17 faltas sofridas
Jogadores com mais faltas cometidas
Neil El Aynaoui (Marrocos): 15 faltas cometidas
Andrés Cubas (Paraguai) e Lamine Yamal (Espanha): 14 faltas cometidas cada
Álex Baena (Espanha), Adrien Rabiot (França) e Aleksandar Pavlović (Alemanha): 13 faltas cometidas cada
Equipes com mais faltas sofridas
Inglaterra: 116 faltas sofridas
Argentina: 100 faltas sofridas
Espanha e Suíça: 89 faltas sofridas cada
Equipes com mais faltas cometidas
Argentina: 113 faltas cometidas
Espanha: 101 faltas cometidas
Suíça: 87 faltas cometidas
Distância total percorrida
Jogadores com maior distância percorrida
Posição | Jogador | Distância total (m) |
|---|---|---|
2 | Alexis Mac Allister MF | 90561.77 |
3 | Marc Cucurella DF | 87986.05 |
4 | Pau Cubarsi DF | 85956.03 |
5 | Michael Olise FW | 84499.58 |
6 | Enzo Fernandez MF | 82828.98 |
7 | Aymeric Laporte DF | 79572.1 |
8 | Elliot Anderson MF | 78697.97 |
9 | Harry Kane FW | 78564.69 |
10 | Remo Freuler MF | 73750.57 |
Equipes com maior distância percorrida
Posição | Equipa | Distância total (m) |
|---|---|---|
2 | Espanha | 947574.41 |
3 | Inglaterra | 918867.71 |
4 | França | 879396.52 |
5 | Bélgica | 739536.58 |
6 | Noruega | 733932.11 |
7 | Suíça | 728266.23 |
8 | Marrocos | 697958.1 |
9 | Egito | 605207.25 |
10 | EUA | 594895.11 |
Passes certos
Total do torneio: 87.217 passes certos
Jogadores com mais passes certos
Posição | Jogador | Passes concluídos |
|---|---|---|
2 | Pau Cubarsi DF | 668 |
3 | Aymeric Laporte DF | 618 |
4 | Leandro Paredes MF | 532 |
5 | Marc Guehi DF | 514 |
6 | Enzo Fernandez MF | 480 |
7 | Ezri Konsa DF | 469 |
8 | Manuel Akanji DF | 444 |
9 | Marc Cucurella DF | 433 |
10 | Granit Xhaka MF | 427 |
Equipes com mais passes certos
Posição | Equipa | Passes concluídos |
|---|---|---|
2 | Argentina | 4699 |
3 | França | 3864 |
4 | Inglaterra | 3577 |
5 | Marrocos | 3240 |
6 | Suíça | 2798 |
7 | Noruega | 2727 |
8 | Portugal | 2654 |
9 | Bélgica | 2653 |
10 | Brasil | 2462 |
Cruzamentos certos
Total do torneio: 841 cruzamentos certos
Jogadores com mais cruzamentos certos
Lionel Messi (Argentina): 18 cruzamentos certos
Stephen Eustáquio (Canadá): 16 cruzamentos certos
Declan Rice (Inglaterra): 15 cruzamentos certos
Equipes com mais cruzamentos certos
Inglaterra: 47 cruzamentos certos
Canadá: 38 cruzamentos certos
Bélgica: 37 cruzamentos certos
Escanteios batidos
Total do torneio: 951 escanteios
Jogadores com mais escanteios
Stephen Eustáquio (Canadá): 44 escanteios
Lionel Messi (Argentina): 38 escanteios
Declan Rice (Inglaterra): 30 escanteios
Equipes com mais escanteios
Espanha: 54 escanteios
França: 51 escanteios
Canadá: 50 escanteios
Impedimentos
Total do torneio: 368 impedimentos
Jogadores com mais impedimentos
Luis Díaz (Colômbia): 9 impedimentos
Kylian Mbappé (França) e Lamine Yamal (Espanha): 7 impedimentos cada
Maxi Araújo (Uruguai) e Cristiano Ronaldo (Portugal): 6 impedimentos cada
Equipes com mais impedimentos
Argentina: 22 impedimentos
Espanha: 21 impedimentos
Colômbia: 19 impedimentos
Cartões amarelos recebidos
Total do torneio: 284 cartões amarelos
Jogadores com mais cartões amarelos
Posição | Jogador | Cartões amarelos |
|---|---|---|
1 | Issa Diop DF | 3 |
2 | Mohanad Lashin MF | 2 |
2 | Marawan Attia MF | 2 |
2 | Luc De Fougerolles DF | 2 |
2 | Haissem Hassan FW | 2 |
2 | Caleb Yirenkyi MF | 2 |
2 | Yasser Ibrahim DF | 2 |
2 | Teboho Mokoena MF | 2 |
2 | Cyle Larin FW | 2 |
2 | Gervane Kastaneer FW | 2 |
2 | Juninho Bacuna MF | 2 |
2 | Sidny Lopes Cabral DF | 2 |
2 | Ahmed Fathy MF | 2 |
2 | Saeid Ezatolahi MF | 2 |
2 | Noah Sadiki MF | 2 |
2 | Amir Alammari MF | 2 |
2 | Renato Veiga DF | 2 |
2 | Declan Rice MF | 2 |
2 | Stefan Posch DF | 2 |
2 | Ivan Perisic FW | 2 |
Equipes com mais cartões amarelos
Argentina: 16 cartões amarelos
Egito: 15 cartões amarelos
Paraguai: 13 cartões amarelos
Cartões vermelhos recebidos
Total do torneio: 16 cartões vermelhos
Jogadores com mais cartões vermelhos
Posição | Jogador | Cartões vermelhos |
|---|---|---|
1 | Miguel Almiron MF | 1 |
1 | Cesar Montes DF | 1 |
1 | Agustin Canobbio MF | 1 |
1 | Folarin Balogun FW | 1 |
1 | Piero Hincapie DF | 1 |
1 | Enzo Fernandez MF | 1 |
1 | Tarik Muharemovic DF | 1 |
1 | Breel Embolo FW | 1 |
1 | Themba Zwane MF | 1 |
1 | Sphephelo Sithole MF | 1 |
1 | Rebin Sulaka DF | 1 |
1 | Homam Ahmed DF | 1 |
1 | Assim Madibo MF | 1 |
1 | Nathan Ngoy DF | 1 |
1 | Jarell Quansah DF | 1 |
Equipes com mais cartões vermelhos
África do Sul e Catar: 2 cartões vermelhos cada
12 equipes com 1 cartão vermelho cada
Bolas recuperadas
Jogadores com mais bolas recuperadas
Posição | Jogador | Perdas de bola forçadas |
|---|---|---|
2 | Pedri MF | 51 |
2 | Neil El Aynaoui MF | 51 |
4 | Michael Olise FW | 50 |
5 | Enzo Fernandez MF | 46 |
6 | Jonathan David FW | 45 |
7 | John Yeboah FW | 44 |
8 | Andres Cubas MF | 43 |
8 | Rodri MF | 43 |
10 | Matias Galarza MF | 42 |
Equipes com mais bolas recuperadas
Posição | Equipa | Perdas de bola forçadas |
|---|---|---|
2 | Argentina | 351 |
3 | França | 330 |
4 | Suíça | 285 |
5 | Inglaterra | 274 |
6 | Bélgica | 263 |
7 | Marrocos | 262 |
8 | Paraguai | 249 |
9 | Canadá | 228 |
10 | Egito | 224 |
Gols esperados (xG)
Jogadores com mais gols esperados (xG)
Posição | Jogador | GE |
|---|---|---|
2 | Lionel Messi FW | 6.18 |
3 | Erling Haaland FW | 4.62 |
4 | Mikel Oyarzabal FW | 4.33 |
5 | Jude Bellingham MF | 3.92 |
6 | Harry Kane FW | 3.69 |
7 | Ismaila Sarr FW | 3.68 |
8 | Vinicius Junior FW | 3.24 |
9 | Raul Jimenez FW | 3 |
10 | Cristiano Ronaldo FW | 2.94 |
Equipes com mais gols esperados (xG)
Posição | Equipa | GE |
|---|---|---|
2 | França | 16.78 |
3 | Argentina | 15.45 |
4 | Inglaterra | 15.03 |
5 | Brasil | 10.88 |
6 | Bélgica | 10.62 |
7 | Noruega | 9.93 |
8 | Suíça | 9.59 |
9 | Canadá | 9.02 |
10 | Alemanha | 8.64 |
Dribles certos
Jogadores com mais dribles certos
Posição | Jogador | Dribles concluídos |
|---|---|---|
2 | Kylian Mbappe FW | 28 |
3 | Lionel Messi FW | 25 |
4 | Vinicius Junior FW | 23 |
5 | Jeremy Doku FW | 21 |
6 | Michael Olise FW | 17 |
7 | Nilson Angulo FW | 16 |
8 | Yan Diomande FW | 15 |
8 | Brahim Diaz FW | 15 |
8 | Dani Olmo FW | 15 |
Equipes com mais dribles certos
Posição | Equipa | Dribles concluídos |
|---|---|---|
2 | Inglaterra | 85 |
3 | Espanha | 74 |
4 | Bélgica | 68 |
5 | Marrocos | 66 |
6 | EUA | 65 |
7 | Argentina | 58 |
7 | Portugal | 58 |
9 | Costa do Marfim | 52 |
10 | Argélia | 48 |





