Borussia Dortmund é o clube europeu com melhor média de adeptos nos jogos em casa

1060

O Borussia Dortmund apesar de estar a viver uma crise no campeonato alemão não poderá queixar-se dos adeptos que tem vindo a lotar o estádio.

Comparando as seis maiores ligas europeias, Alemanha, Espanha, França, Inglaterra, Itália e Portugal, o Borussia tem tido o melhor publico nos últimos anos.

Mas isso não chega para bater o Manchester United que é o clube que levou mais pessoas ao Old Trafford: 1.054.763 adeptos no estádio do clube que tem a segunda melhor média de público na Europa com 75.340 adeptos por jogo.

Em terceiro lugar esta o Real Madrid com uma média de publico de 75.190 adeptos.

 

Maiores médias de público da Europa
Pos. Clube País Média de Público Total do P.P Jogos como mandante
Borussia Dortmund Alemanha 80.291 883.202 11
Manchester United Inglaterra 75.340 1.054.763 14
Real Madrid Espanha 75.190 902.276 12
Barcelona Espanha 73.100 877.204 12
Bayern de Munique Alemanha 72.000 864.000 12
Schalke 04 Alemanha 61.637 739.645 12
Arsenal Inglaterra 59.981 779.747 13
Hamburgo Alemanha 52.029 572.317 11
Newcastle Inglaterra 50.937 662.179 13
10° Olympique de Marselha França 50.155 702.174 14
11° Borussia Mönchengladbach Alemanha 49.846 598.156 12
12° Hertha Berlim Alemanha 49.733 547.063 11
13° Stuttgart Alemanha 49.500 544.500 11
14° Colônia Alemanha 48.664 535.300 11
15° Eintracht Frankfurt Alemanha 46.692 560.300 12
16° Atlético de Madri Espanha 45.933 597.134 13
17° Paris Saint-Germain França 45.669 593.695 13
18° Manchester City Inglaterra 45.489 591.361 13
19° Liverpool Inglaterra 44.672 625.406 14
20° Benfica Portugal 43.485 478.338 11
21° Valencia Espanha 43.172 561.235 13
22° Sunderland Inglaterra 42.735 598.285 14
23° Chelsea Inglaterra 41.577 540.499 13
24° Hannover 96 Alemanha 40.964 450.600 11
25° Roma Itália 40.552 486.618 12
26° Werder Bremen Alemanha 40.433 485.196 12
27° Athletic Bilbao Espanha 40.253 483.034 12
28° Milan Itália 39.247 510.210 13
29° Juventus Itália 38.243 458.914 12
30° Everton Inglaterra 38.070 494.911 13

Fonte: PLACAR