A seleção nacional de futebol desceu, nesta quinta-feira ao 72.º lugar do ranking FIFA, descendo assim um lugar desde a última atualização.
Cabo Verde está com 1325 pontos e em Africa, os Tubarões Azuis ocupam a posição 14, num ranking continental liderado pelo Senegal.
A Bélgica continua a liderar o ranking, mas apenas com um ponto de vantagem em relação à França, segunda classificada. O Brasil é terceiro, com 51 pontos a menos em relação aos belgas.
Destaque ainda para Marrocos, que protagonizou a maior subida deste mês, galgando sete lugares: a formação africana ocupa agora o 40.º lugar.
Eis o ranking:
1. (1) Bélgica, 1.727 pontos
2. (2) França, 1.726
3. (3) Brasil, 1.676
4. (4) Croácia, 1.634
5. (5) Inglaterra, 1.631
6. (7) Portugal, 1.614
7. (6) Uruguai, 1.609
8. (8) Suíça, 1.599
9. (9) Espanha, 1.591.
10. (10) Dinamarca, 1.589
(…)
72. (68) Cabo Verde, 1.325
121. (119) Guiné-Bissau, 1.158
117. (122) Moçambique, 1.167
125. (130) Angola, 1.131
183. (184) Macau, 925
185. (187) São Tomé e Príncipe, 920
196. (191) Timor-Leste, 900





