A FIFA atualizou hoje, quinta-feira, o ranking das seleções masculinas de futebol e Cabo Verde, no geral, entre 211 países, terminou o ano na posição 72 com 1325 pontos.
No continente africano, Cabo Verde é a decima quinta melhor seleção.
Em 2018, Cabo Verde disputou seis jogos, vencendo três, empatando um e perdendo os outros dois. Os Tubarões Azuis marcaram 7 golos e sofreram 6 e ainda conquistaram o troféu Cidade de Almada.
Ranking da FIFA em 20 de dezembro:
1. (1) Bélgica, 1.727.
2. (2) França, 1.726.
3. (3) Brasil, 1.676.
4. (4) Croácia, 1.634.
5. (5) Inglaterra, 1.631.
6. (6) Portugal, 1.614.
7. (7) Uruguai, 1.609.
8. (8) Suíça, 1.599.
9. (9) Espanha, 1.591.
10. (10) Dinamarca, 1.589.
(…)
72. (72) Cabo Verde, 1.325.
117. (117) Moçambique, 1.167.
120. (121) Guiné-Bissau, 1.158.
125. (125) Angola, 1.131.
183. (183) Macau, 925.
185. (185) São Tomé e Príncipe, 920.





