E o líder das palavras-chave mais utilizadas no mundo continua a ser o “123456”.

A SplashData divulgou o TOP 25 das passwords mais populares em 2014 e o “123456” continua a liderar comparando com o ano de 2013. Segue-se a palavra ‘password’ que foi a segunda palavra-chave mais utilizada.
| Rank | Password | Mudança face a 2013 |
| 1 | 123456 | Mantém |
| 2 | password | Mantém |
| 3 | 12345 | Sobe 17 posições |
| 4 | 12345678 | Desceu 1 |
| 5 | qwerty | Desceu 1 |
| 6 | 123456789 | Mantém |
| 7 | 1234 | Subiu 9 |
| 8 | baseball | Nova |
| 9 | dragon | Nova |
| 10 | football | Nova |
| 11 | 1234567 | Desceu 4 |
| 12 | monkey | Subiu 5 |
| 13 | letmein | Subiu 1 |
| 14 | abc123 | Desceu 9 |
| 15 | 1111 | Desceu 8 |
| 16 | mustang | Mantém |
| 17 | access | Nova |
| 18 | shadow | Sem mudança |
| 19 | master | Nova |
| 20 | michael | Nova |
| 21 | superman | Nova |
| 22 | 696969 | Nova |
| 23 | 123123 | Desceu 12 |
| 24 | batman | Nova |
| 25 | trustno1 | Desceu 11 |






