Pela terceira época consecutiva, o poste do Real Madrid foi eleito melhor defesa da Liga Endesa, a primeira liga de basquetebol de Espanha.
Na votação de um jurado de especialistas, estes atribuiram 16 pontos a Edy Tavares, com Alberto Díaz em segundo com 13 e Ethan Happ com 11.
O premio foi instituído em 2020-21, pelo que desde então, Edy é vencedor do galardão.
A ACB formou um jurado de nove especialistas, para definirem os vencedores. Estes atribuíram um, dois e três pontos aos jogadores que, na sua opinião, acharam quem destacou-se na defesa durante o ano 2022-23.
O madrilista Walter ‘Edy’ Tavares foi o vencedor da votação, com 16 dos 27 pontos possíveis.
Posição | Jogador | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Edy Tavares (Real Madrid) | 16 |
| 2 | Alberto Diaz (Única) | 13 |
| 3 | Ethan Happ (Rio Breogan) | onze |
| 4 | Marc Gasol (Basquete Girona) | 2 |
| – | Howard Sant Roos (Casademont Zaragoza) | 2 |
| – | Darius Thompson (Cazoo Baskonia) | 2 |
| – | Guillem Vives (Juventude Badalona) | 2 |
| 8 | Andrew Albicy (Gran Canária) | 1 |
| – | Matt Costello (Cazoo Baskonia) | 1 |
| – | Rudy Fernández (Real Madrid) | 1 |
| – | Tryggvi Hlinason (Casademont Zaragoza) | 1 |
| – | Sergi Quintela (Rio Breogán) | 1 |
| – | Jan Vesely (Barça) | 1 |





