O Real Madrid foi considerado a melhor equipa do mundo em 2014, ficando em primeiro lugar no ranking da Federação Internacional de História e Estatística (IFFHS) com 381 pontos.
Em segundo e terceiro lugar ficaram o Bayern Munchen e Atlético de Madrid, com 276 e 267 pontos, respectivamente.
O destaque vai para o Atlético Nacional, da Colombia, que é equipa europeia mais bem classificada, no 5º lugar com 249,50 pontos.
Lista dos primeiros 20 classificados:
| Equipa | Pontos | |
| 1.º | Real Madrid | 381 |
| 2.º | Bayern Munchen | 276 |
| 3.º | Atlético de Madrid | 267 |
| 4.º | Barcelona | 251 |
| 5.º | Atlético Nacional | 249,50 |
| 6.º | Juventus | 245 |
| 7.º | Arsenal | 233 |
| Napoli | 233 | |
| 9.º | River Plate | 228 |
| Red Bull Salzburg | 228 | |
| 11.º | Chelsea | 227 |
| 12.º | Benfica | 223,50 |
| 13.º | PSG | 223 |
| 14.º | Cruzeiro | 219 |
| 15.º | FC Porto | 217,50 |
| 16.º | Atlético Mineiro | 208 |
| 17.º | Steaua Bucuresti | 205 |
| 18.º | San Lorenzo | 204 |
| 19.º | Sparta Praha | 202,50 |
| 20.º | Sevilla | 202 |






